車型資料 | Trident E500 Turbo |
底盤建造 | Alexander Dennis |
車身建造 | Alexander Dennis |
車輛體積 |
ATENU1, 135 | 12000 x 2550 x 4380 mm |
ATENU2 - 134, 136 - 802, 840, 1653 - 1668 | 12000 x 2550 x 4398 mm (配樹擋車高為 4410mm ) |
ATENU803 - 839, 841 - 1652; TW1(ex) | 11990 x 2550 x 4400 mm (配樹擋車高為 4410mm ) |
E6T1 - 2 | 12000 x 2550 x 4400 mm |
3ATENU1 - 22 | 12800 x 2550 x 4398 mm |
3ATENU23 - 222; 3ATENUW1(ex); E6X1 - 245 | 12770 x 2550 x 4457 mm |
|
總載客量 |
ATENU1, 135, 1653 - 1668 | 131 人 |
ATENU1-482, 485, 486, 490-495, 498, 501-505, 507, 509, 510, 512, 516, 518-520, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 546, 547-550, 552-554, 556-561, 564, 565, 567-681, 683-685, 688-697, 705, 706, 709, 711, 715, 718, 727, 728, 733, 737, 740, 741, 745, 747, 750, 755-802, 840, 926, 1159, 1161, 1169, 1171, 1173, 1184, 1185 | 137 人 |
ATENU483, 484, 487-489, 496, 497, 499-502, 505-508, 511, 513-515, 517, 521-523, 527, 528, 530, 531, 533, 536, 537, 542, 543, 545, 546, 551, 555, 556, 562, 563, 566, 682, 686, 687, 692, 698-704, 707, 708, 710, 712-714, 716, 717, 719-726, 729-732, 734-736, 738, 739, 742-744, 746, 748, 749, 751-754, 808, 877-884, 886-889, 891, 892, 894-898, 900-902, 904, 907, 908, 910, 911, 990, 1002, 1110, 1117, 1126, 1131, 1132, 1134, 1147-1149, 1156, 1189, 1999, 1201, 1205, 1207, 1225-1227, 1230 | 138 人 |
ATENU803-807, 809-839, 841-876, 885, 890, 893, 899, 903, 905, 906, 909, 912-925, 927-989, 991-1001, 1003-1109, 1111-1116, 1118-1125, 1127-1130, 1133, 1135-1146, 1150-1155, 1157, 1158, 1160, 1162-1168, 1170, 1172, 1174-1183, 1186-1188, 1190-1998, 1200, 1202-1204, 1206, 1208-1224, 1228, 1229, 1231-1652; E6T1, 2; TW1(ex) | 136 人 |
3ATENU1-42, 48-58, 63-91, 96, 98, 102, 105-111, 117, 143-222; 3ATENUW1(ex); E6X1-34 | 146 人 |
3ATENU43-47, 59-62, 92-95, 97, 99-101, 103, 104, 112-116, 118-142 | 151 人 |
E6X35-245 | 140 人 |
|
上層座位 |
ATENU1, 135 | 55 人 |
ATENU2 - 134, 136 - 1668; E6T1 - 2; TW1(ex) | 59 人 |
3ATENU1 - 222; 3ATENUW1(ex); E6X1-245 | 63 人 |
|
下層座位 |
ATENU1-69, 71-73, 78, 85, 86, 88-112, 114-146, 148-150, 158-160, 165, 166, 168, 173-175, 177-329, 331, 335, 338, 341, 342, 344-346, 348, 355, 360, 366, 373, 378, 379, 381, 382, 386, 389, 391, 392, 396, 399-401, 403-407, 409-473, 481, 485, 495, 498, 501, 502, 504, 505, 507, 510, 516, 518, 519, 534, 535, 538, 540, 541, 543, 546, 547, 556, 564, 565, 567-571, 573-580, 582-638, 640-677, 679-681, 684, 685, 689-696, 705, 706, 709, 711, 715, 718,
727, 745, 747, 750, 759, 763, 764, 772, 777, 779-786, 788-807, 809-876, 885, 890, 893, 899, 903, 905, 906, 909, 912-925, 927-989, 991-1001, 1003-1109, 1111-1116, 1118-1125, 1127-1130, 1133, 1135-1146, 1150-1155, 1157, 1158, 1160, 1162-1168, 1170, 1172, 1174-1183, 1186-1188, 1190-1998, 1200, 1202-1204, 1206, 1208-1224, 1228, 1229, 1231-1652; E6T1, 2; TW1(ex) | 31 人 |
ATENU70, 74-77, 79-84, 87, 113, 147, 151-157, 161-164, 167, 169-172, 176, 330, 332-334, 336, 337, 339, 340, 343, 347, 349-354, 356-359, 361-365, 367-372, 374-377, 380, 383-385, 387, 388, 390, 393-395, 397, 398, 402, 408, 474-480, 482, 486, 490-495, 503, 509, 512, 520, 524-526, 529, 532, 533, 535, 539, 544, 548-550, 552-554, 557-561, 572, 581, 639, 678, 683, 688, 697, 728, 733, 737, 740, 741, 755-758, 760-762, 765-771, 773-776, 778, 787, 926, 1159, 1161, 1169, 1171, 1173, 1184, 1185; 3ATENU43-47, 50, 59-62, 92-95, 97, 99-101, 103, 104, 112-116, 118-142 | 27 人 |
ATENU483, 484, 487-489, 496, 497, 499-502, 505-508, 511, 513-515, 517, 521-523, 527, 528, 530, 531, 536, 537, 542, 543, 545, 546, 551, 555, 556, 562, 563, 566, 682, 686, 687, 692, 698-704, 707, 708, 710, 712-714, 716, 717, 719-726, 729-732, 734-736, 738, 739, 742-744, 746, 748, 749, 751-754, 808, 877-884, 886-889, 891, 892, 894-898, 900-902, 904, 907, 908, 910, 911, 990, 1002, 1110, 1117, 1126, 1131, 1132, 1134, 1147-1149, 1156, 1189, 1999, 1201, 1205, 1207, 1225-1227, 1230, 1653-1668 | 25 人 |
3ATENU1, 2, 8, 23-42, 48, 49, 51-58, 63-91, 96, 98, 102, 105-111, 117, 143-222; 3ATENUW1(ex); E6X1-245 | 35 人 |
3ATENU3 - 7, 9 - 22 | 23 人 |
|
下層企位 |
ATENU1, 135 | 45 人 |
ATENU2-69, 71-73, 78, 85, 86, 88-112, 114-134, 136-146, 148-150, 158-160, 165, 166, 168, 173-175, 177-329, 331, 335, 338, 341, 342, 344-346, 348, 355, 360, 366, 373, 378, 379, 381, 382, 386, 389, 391, 392, 396, 399-401, 403-407, 409-473, 481, 485, 495, 498, 501, 502, 504, 505, 507, 510, 516, 518, 519, 534, 535, 538, 540, 541, 543, 546, 547, 556, 564, 565, 567-571, 573-580, 582-638, 640-677, 679-681, 684, 685, 689-696, 705, 706, 709, 711, 715, 718,
727, 745, 747, 750, 759, 763, 764, 772, 777, 779-786, 788-802, 840, 1653-1668 | 47 人 |
ATENU70, 74-77, 79-84, 87, 113, 147, 151-157, 161-164, 167, 169-172, 176, 330, 332-334, 336, 337, 339, 340, 343, 347, 349-354, 356-359, 361-365, 367-372, 374-377, 380, 383-385, 387, 388, 390, 393-395, 397, 398, 402, 408, 474-480, 482, 486, 490-494, 503, 509, 512, 520, 524-526, 529, 532, 533, 535, 539, 544, 548-550, 552-554, 557-561, 572, 581, 639, 678, 683, 688, 697, 728, 733, 737, 740, 741, 755-758, 760-762, 765-771, 773-776, 778, 787, 926, 1159, 1161, 1169, 1171, 1173, 1184, 1185 | 51 人 |
ATENU483, 484, 487-489, 496, 497, 499-502, 505-508, 511, 513-515, 517, 521-523, 527, 528, 530, 531, 536, 537, 542, 543, 545, 546, 551, 555, 556, 562, 563, 566, 682, 686, 687, 692, 698-704, 707, 708, 710, 712-714, 716, 717, 719-726, 729-732, 734-736, 738, 739, 742-744, 746, 748, 749, 751-754, 808, 877-884, 886-889, 891, 892, 894-898, 900-902, 904, 907, 908, 910, 911, 990, 1002, 1110, 1117, 1126, 1131, 1132, 1134, 1147-1149, 1156, 1189, 1999, 1201, 1205, 1207, 1225-1227, 1230 | 54 人 |
ATENU803-807, 809-839, 841-876, 885, 890, 893, 899, 903, 905, 906, 909, 912-925, 927-989, 991-1001, 1003-1109, 1111-1116, 1118-1125, 1127-1130, 1133, 1135-1146, 1150-1155, 1157, 1158, 1160, 1162-1168, 1170, 1172, 1174-1183, 1186-1188, 1190-1998, 1200, 1202-1204, 1206, 1208-1224, 1228, 1229, 1231-1652; E6T1, 2; TW1(ex) | 46 人 |
3ATENU1, 2, 8, 23-42, 48, 49, 51-58, 63-91, 96, 98, 102, 105-111, 117, 143-222; 3ATENUW1(ex); E6X1-34 | 48 人 |
3ATENU3 - 7, 9 - 22 | 60 人 |
3ATENU43-47, 50, 59-62, 92-95, 97, 99-101, 103, 104, 112-116, 118-142 | 61 人 |
E6X35-245 | 42 人 |
|
引擎型號 |
ATENU1 - 1668; TW1(ex); 3ATENU1 - 222; 3ATENUW1(ex) | Cummins ISL8.9e5340B ( Euro 5, 8849c.c. ) |
E6T1 - 2 | Cummins ISL9E6330B ( Euro 6, 8900c.c. ) |
E6X1 - 245 | Cummins L9E6C340B ( Euro 6, 8900c.c. ) |
|
最大馬力 |
Cummins ISL8.9e5340B | 340hp @ 2100rpm |
Cummins ISL9E6330B | 330hp @ 2200rpm |
Cummins L9E6C340B | 340hp @ 2000rpm |
|
最大扭力 |
Cummins ISL8.9e5340B | 1500Nm @ 1200rpm |
Cummins ISL9E6330B | 1493Nm @ 1300-1400rpm |
Cummins L9E6C340B | 1600Nm @ 1400rpm |
|
波箱配置 |
ATENU1-473, 498, 567-570, 574, 576-580, 582, 584-616, 618-638, 640-676, 678-681, 685, 777, 779-786, 788-876, 893, 925-968, 973, 974, 984, 1034-1040, 1042-1097, 1147-1188, 1190-1197, 1239, 1282-1318, 1320-1345, 1347-1424, 1426, 1561, 1605-1622, 1624, 1625, 1627-1636, 1653-1668; E6T1; TW1(ex); 3ATENU1, 2, 4, 12-15, 17, 18, 20-22, 33-47, 96, 98, 102, 105-151, 153-187; E6X1-245 | ZF Ecolife 6AP1700B ( 6 前速) |
ATENU474-497, 499-566, 571-573, 575, 581, 583, 617, 639, 677, 682-684, 686-776, 778, 787, 877-892, 894-924, 969-972, 975-983, 985-1033, 1041, 1098-1146, 1189, 1198-1238, 1240-1281, 1319, 1346, 1425, 1427-1560, 1562-1604, 1623, 1626, 1637-1652; E6T2; 3ATENU3, 5-11, 16, 19, 23-32, 48-95, 97, 99-101, 103, 104, 152, 188-222; 3ATENUW1(ex) | Voith DIWA864.5 ( 4 前速) |
|
座椅配置 |
ATENU1, 135 | Vogelsitze System 400/4 配頭枕 |
ATENU2-134, 136-535, 537-540, 558-562, 564-638, 640-676, 678-681, 685, 721-739, 741-760, 762-876, 893, 896-1071, 1098-1668; E6T1, 2; TW1(ex); 3ATENU1-42, 48, 49, 51-58, 63-95, 97, 99-101, 103, 104, 112-116, 118-142, 152-222; 3ATENUW1(ex); E6X1-245 | Vogel Revo S 配頭枕 |
ATENU536, 541-557, 563, 639, 677, 682-684, 686-720, 740, 761, 877-892, 894, 895, 1072-1097; 3ATENU43-47, 50, 59-62, 96, 98, 102, 105-111, 117, 143-151 | Lazzerini CityLight 配頭枕 |
|
牌箱配置 |
ATENU1294, 1282, 1317, 1468; E6X20-26, 29-245 | Hanover II 白色 LED 顯示屏 |
ATENU1466 | 上海凱倫白色 LED 顯示屏 |
除上列以外 | Hanover II 橙色 LED 顯示屏 |
|
登記年份 |
ATENU1 - 214, 1653 - 1658 | 2013 年 |
ATENU215 - 382, 1659 - 1668; 3ATENU1 - 2 | 2014 年 |
ATENU383 - 876; 3ATENU3 - 22 | 2015 年 |
ATENU877 - 1197; 3ATENU23 - 152; 3ATENUW1(ex) | 2016 年 |
ATENU1198 - 1314 | 2017 年 |
ATENU1315 - 1651; 3ATENU153 - 222; E6T1 - 2; TW1(ex) | 2018 年 |
ATENU1652; E6X1 - 73 | 2019 年 |
E6X74 - 143 | 2020 年 |
E6X144 - | 2021 年 |
|
車型總數 | 2,160 部 |