下層座位 / 企位 |
ATENU1, 135 | 31 / 45 人 |
ATENU2-134, 136-802(除下列外), 840, 1670 | 31 / 47 人 |
ATENU70, 74-77, 79-84, 87, 100, 113, 147, 151-173, 176, 330, 332-334, 336, 337, 339, 340, 343, 345, 347, 349-354, 356-372, 374-378, 380, 383-385, 387, 388, 390, 393-395, 397, 398, 402, 408, 474-482, 486, 490-495, 503, 509, 510, 512, 516, 518-520, 524-526, 529, 532, 535, 539-541, 544, 547-550, 552-554, 557-561, 564, 565, 571-573, 575, 581, 583, 617, 639, 678, 683, 688, 697, 711, 728, 733, 737, 740, 741, 755-758, 760-763, 765-771, 773-776, 778, 787, 808, 926, 1147-1149, 1156, 1159, 1161, 1169, 1171, 1173, 1184, 1185 | 27 / 51 人 |
ATENU483-485, 487-489, 496, 497, 499-502, 504-508, 511, 513-515, 517, 521-523, 527, 528, 530, 531, 533, 536-538, 542, 543, 545, 546, 551, 555, 556, 562, 563, 566, 682, 686, 687, 692, 698-704, 707, 708, 710, 712-714, 716, 717, 719-727, 729-732, 734-736, 738, 739, 742-744, 746-749, 751-754, 877-884, 886-889, 891, 892, 894-902, 904, 907, 908, 910-912, 990, 1002, 1110, 1117, 1126, 1131, 1132, 1134, 1189, 1198, 1199, 1201, 1205, 1207, 1225-1227, 1230 | 25 / 54 人 |
ATENU803-839, 841-1652(除上列外); E6T1, 2; TW1(ex) | 31 / 46 人 |
ATENU1653-1669, 1671-1699(見補充資料) | 25 / 47 人 |
E5T1, 2 | 29 / 42 人 |
E5T3-17 | 23 / 45 人 |
E6X1-34; 3ATENU1, 2, 8, 23-42, 48, 49, 51-58, 63-91, 96, 98, 102, 105-111, 117, 143-222; 3ATENUW1(ex) | 35 / 48 人 |
E6X35-245 | 35 / 42 人 |
3ATENU3-7, 9-22 | 23 / 60 人 |
3ATENU43-47, 50, 59-62, 92-95, 97, 99-101, 103, 104, 112-116, 118-142 | 27 / 61 人 |
|
波箱配置 |
ATENU1-473, 498, 567-570, 574, 576-580, 582, 584-616, 618-638, 640-676, 678-681, 685, 777, 779-786, 788-876, 893, 925-968, 973, 974, 984, 1034-1040, 1042-1097, 1147-1188, 1190-1197, 1239, 1282-1318, 1320-1345, 1347-1424, 1426, 1561, 1605-1622, 1624, 1625, 1627-1636, 1653-1699; E5T1-17; E6T1; E6X1-245; TW1(ex); 3ATENU1, 2, 4, 12-15, 17, 18, 20-22, 33-47, 96, 98, 102, 105-151, 153-187 | ZF Ecolife 6AP1700B ( 6 前速) |
除上列以外 | Voith DIWA864.5 ( 4 前速) |
|