車型資料 |
ATR1 - 298, 355 - 368, 393 - 495 | Trident |
ATR299 - 354, 369 - 392 | Trident III |
|
底盤建造 |
ATR1 - 298, 355 - 368, 393 - 495 | Dennis Specialist Vehicles |
ATR299 - 354, 369 - 392 | Transbus International |
|
車身建造 |
ATR1, 4-44, 46, 47, 50, 52, 53, 55-58, 60, 76-78, 80-84, 86, 88-91, 94, 96, 98-106, 108, 112-123, 125, 132-138, 164-166, 168-173, 175-185, 355-368, 393-495 | Walter Alexander ALX500 |
ATR2, 3, 45, 48, 51, 54, 59, 61-75, 79, 85, 87, 92, 93, 95, 97, 107, 109-111, 124, 126-131, 139-163, 174, 186-298 | Duple Metsec DM5000 |
ATR299-354, 369-392 | Transbus Alexander ALX500 |
|
車輛體積 |
Walter Alexander ALX500 | 11984 x 2500 x 4382 mm |
Transbus Alexander ALX500 | 12000 x 2500 x 4398 mm |
Duple Metsec DM5000 | 12000 x 2500 x 4400 mm |
|
總載客量 |
ATR1, 101 | 126 人 |
ATR2, 3, 45, 48, 51, 54, 59, 61-75, 79, 85, 87, 92, 93, 95, 97, 107, 109-111, 124, 126-131 | 131 人 |
ATR4-43, 139-163, 167, 174, 186-298, 355-368, 393-495 | 133 人 |
ATR44, 46, 47, 50, 52, 53, 55-58, 60, 76-78, 80-84, 86, 88-91, 94, 96, 98-100, 102-106, 108, 112-123, 125, 132-138, 164-166, 168-173, 175-185 | 135 人 |
ATR299-354, 369-392 | 134 人 |
|
上層座位 |
ATR1, 101 | 57 人 |
ATR2 - 100, 102 - 495 | 59 人 |
|
下層座位 |
ATR1-3, 45, 48, 51, 54, 59, 61-75, 79, 85, 87, 92, 93, 95, 97, 101, 107, 109-111, 124, 126-131 | 31 人 |
ATR4-43, 355-368 | 30 人 |
ATR44, 46, 47, 50, 52, 53, 55-58, 60, 76-78, 80-84, 86, 88-91, 94, 96, 98-100, 102-106, 108, 112-123, 125, 132-138, 164-166, 168-173, 175-185 | 32 人 |
ATR139-163, 167, 174, 186-298, 299-354, 369-392 | 33 人 |
ATR393-495 | 28 人 |
|
下層企位 |
ATR1, 101 | 38 人 |
ATR2, 3, 45, 48, 51, 54, 59, 61-75, 79, 85, 87, 92, 93, 95, 97, 107, 109-111, 124, 126-131, 139-163, 167, 174, 186-298 | 41 人 |
ATR4-44, 46, 47, 50, 52, 53, 55-58, 60, 76-78, 80-84, 86, 88-91, 94, 96, 98-100, 102-106, 108, 112-123, 125, 132-138, 164-166, 168-173, 175-185, 355-368 | 44 人 |
ATR299-354, 369-392 | 42 人 |
ATR393-495 | 46 人 |
|
引擎型號 |
ATR1 - 298, 355 - 368, 393 - 495 | Cummins M11-305E21 ( Euro 2, 10824c.c. ) |
ATR299 - 354, 369 - 392 | Cummins ISMe335-30 ( Euro 3, 10824c.c. ) |
|
最大馬力 |
Cummins M11-305E21 | 305hp @ 2100rpm |
Cummins ISMe335-30 | 335hp @ 2100rpm |
|
最大扭力 |
Cummins M11-305E21 | 1250Nm @ 1200rpm |
Cummins ISMe335-30 | 1410Nm @ 1200rpm |
|
波箱配置 |
ATR1-16, 18, 19, 21-100, 102-188 | Voith DIWA863( 3 前速) |
ATR17, 20, 269-298 | Voith DIWA864.3( 4 前速) |
ATR101, 189-268, 355-368, 393-495 | ZF Ecomat 5HP590( 5 前速) |
ATR299-354, 369-392 | Voith DIWA864.3E( 4 前速) |
|
座椅配置 | Lazzerini 配頭枕 |
牌箱配置 |
ATR1-22, 24-139, 141, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 157-188, 355-368, 393-495 | 膠牌 |
ATR23 | Gorba LCD 液晶顯示屏 |
ATR140, 142, 143, 145, 148, 151, 153, 154, 156 | 鴻隆綠色磁翻板顯示屏 |
ATR155 | 鴻隆橙色 LED 顯示屏 |
ATR189-354, 369-392 | Hanover 綠色磁翻板顯示屏 |
|
登記年份 |
ATR1, 355 - 357, 396, 432 - 448, 481 | 1997 年 |
ATR2 - 84, 358 - 368, 393 - 395, 397 - 431, 449 - 480, 482 - 495 | 1998 年 |
ATR85 - 188 | 1999 年 |
ATR189 - 298 | 2000 年 |
ATR299 - 354 | 2002 年 |
ATR369 - 392 | 2003 年 |
|
車型總數 | 495 部 |
本車型已於 2021 年 4 月悉數退役 |