嶼巴在 2004 年引入猛獅 NL263 型(有關資料請往「嶼巴篇 猛獅 NL263 型空調十二米」的介紹)同時,亦從城巴手上購入 5 部猛獅 NL262 型 (MN10 - 14) 行走大嶼山北區內線。
這 5 部車輛原為城巴 #1576 - 1580,轉投嶼巴後時僅有 3 年車齡,仍屬年輕車輛,並為嶼巴第 2 批為行走大嶼山北引入的車款。
車型資料 | NL262/R | ||||
---|---|---|---|---|---|
底盤建造 | MAN | ||||
車身建造 | MAN | ||||
車輛體積 | 11750 x 2500 x 3000 mm | ||||
總載客量 | 69 人 | ||||
上層座位 | ----- | ||||
下層座位 | 31 人 | ||||
下層企位 | 38 人 | ||||
引擎型號 | MAN D2866LUH22 ( Euro 2, 11967c.c. ) | ||||
最大馬力 | 260hp @ 1900rpm | ||||
最大扭力 | 1400Nm @ 900-1500rpm | ||||
波箱配置 | Voith DIWA851.3( 3 前速) | ||||
座椅配置 | Vogelsitze System 600 | ||||
牌箱配置 |
| ||||
登記年份 | 2000 年 | ||||
車型總數 | 5 部 | ||||
本車型已於 2013 年 3 月悉數退役 |