2007 年底,九鐵宣布作價 5,000 萬從丹尼士購入 20 部新巴士,包括 9 部丹尼士 E500 型(有關資料請往「港鐵篇 丹尼士 E500 型空調十二米」的介紹)及本篇介紹共 11 部丹尼士 Enviro200Dart。
由於政府嚴格限制非專利巴士牌照數目,因此面對車隊中 11 部年事漸高的三菱 MK117J 型(有關資料請往「港鐵篇 三菱 MK117J 型空調九點二米」的介紹)相繼退役,九鐵遂以「一換一」方式購入新單層巴士,悉數替換舊車隊。
車型資料 | Dart 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
底盤建造 | Alexander Dennis | ||||
車身建造 | Alexander Dennis Enviro200Dart | ||||
車輛體積 | 11300 x 2432 x 3050 mm | ||||
總載客量 | 77 人 | ||||
上層座位 | ----- | ||||
下層座位 | 27 人 | ||||
下層企位 | 50 人 | ||||
引擎型號 | Cummins ISBe4+225b ( Euro 4, 6692.4c.c. ) | ||||
最大馬力 | 225hp @ 2500rpm | ||||
最大扭力 | 850Nm @ 1500rpm | ||||
波箱配置 | Voith DIWA854.5( 4 前速) | ||||
座椅配置 | Lazzerini Pratico 2840 配頭枕 | ||||
牌箱配置 | Hanover II 橙色 LED 顯示屏 | ||||
登記年份 |
| ||||
車型總數 | 11 部 |