1997 年,愉景灣客運因應 2 部豐田小巴 (HKR71, 72) 退役(有關資料請往「愉巴篇 豐田 Coaster」的介紹),遂於同年拍板購入 2 部平治梅斯特斯 (Mercedes Benz) O814D 型,填補車隊中的小型巴士空缺。新車在英國裝嵌完畢於 1998 年 3 月抵港出牌後,車隊編號亦順理成章承襲為 HKR71, 72。
O814D 型原為前置引擎貨車底盤,其歷史可上溯至 1986 年起投產的 Transporter 2 (T2) 系列。T2 系列演變自平治梅斯特斯的 L 系貨車底盤,為針對當年歐美市場對中型貨車的需求推出。底盤雖然屬前置引擎,但設計上可容許用家裝置較低地台的貨斗,除運載貨物以外,甚至可闢作流動工作間。
編號 | 車牌 | 服務年期 | 備註 |
---|---|---|---|
71 | HS9677 | 1999 - 2009 | 由 NW5707 ( 猛獅 NL273 型 ) 繼承編號 |
72 | HS8649 | 1999 - 2009 | 由 NW6239 ( 猛獅 NL273 型 ) 繼承編號 |
車型資料 | O814D |
---|---|
底盤建造 | Mercedes Benz |
車身建造 | Plaxton Beaver 2 |
車輛體積 | 8500 x 2190 x 2840 mm |
總載客量 | 43 人 |
上層座位 | ----- |
下層座位 | 31 人 |
下層企位 | 12 人 |
引擎型號 | Mercedes Benz OM904LA.II ( Euro 2, 3972c.c. ) |
最大馬力 | 136hp @ 2600rpm |
最大扭力 | 428Nm @ 1300-1800rpm |
波箱配置 | Allison AT545( 4 前速) |
座椅配置 | 乳膠座椅 |
牌箱配置 | LiteVision 橙色 LED 顯示屏 |
登記年份 | 1999 年 |
車型總數 | 2 部 |
本車型已於 2009 年 7 月悉數退役 |