新創建集團在 2014 年 3 月拍板從富豪購入 51 部 B9TL 型,當中包括 30 部 11.3 米版撥歸城巴,由 #9500 開始順編,並取代車齡已高陸續退役的 11.3 米富豪奧林比安。
雖然訂單中的 11.3 米版車輛裝嵌後延至 2015 年初才陸續抵港,但新創建集團已在 2014 年下旬宣佈增購 65 部富豪 B9TL 型包括 30 部城巴 11.3 米版,令本車型隨即超越丹尼士 E500 型成為城巴車隊中 11.3 米版新車的大宗。本車型亦以 126 人的載客量,成為城巴車隊中載客量最高的 11.3 米版車款。
車型資料 | B9TL 6x2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
底盤建造 | Volvo | ||||
車身建造 | Wright Eclipse Gemini II | ||||
車輛體積 | 11300 x 2550 x 4400 mm | ||||
總載客量 | 126 人 | ||||
上層座位 | 55 人 | ||||
下層座位 | 25 人 | ||||
下層企位 | 46 人 | ||||
引擎型號 | Volvo D9B310 EUV ( Euro 5, 9364c.c. ) | ||||
最大馬力 | 310hp @ 1900rpm | ||||
最大扭力 | 1400Nm @ 1100-1500rpm | ||||
波箱配置 | ZF Ecolife 6AP1403B8( 6 前速) | ||||
座椅配置 | Lazzerini CityLight 配頭枕 | ||||
牌箱配置 | Hanover II 橙色 LED 顯示屏 | ||||
登記年份 |
| ||||
車型總數 | 60 部 |