新巴車隊編號列表
本欄最後修改︰ 2011 年 11 月 01 日
( 閣下可選取著色之車隊編號,參閱其車型介紹 )
| 車隊編號 | 巴士車型 | 服役狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #1001 - 1190 | Dennis Trident (A/C) 12m (Euro II) | 全數服務中 | ----- |
| #1201 - 1221 | Transbus Trident (A/C) 12m (Euro III) | 部份已退役 其餘服務中 | 部份售予城巴 |
| #1401 - 1430 | Dennis Trident (A/C) 11.3m | 全數服務中 | 部份售予九鐵 |
| #1601 - 1662 | Dennis Trident (A/C) 10.6m | 部份已退役 其餘服務中 | 部份售予九鐵 |
| #2001 - 2042 | Dennis Dart SLF (A/C) 10.7m | 部份已退役 其餘服務中 | 部份售予九巴及售往英國 |
| #2061 - 2094 | Dennis Dart SLF (A/C) 10.1m | 部份已退役 其餘服務中 | 部份售往英國 |
| #3001 - 3062 | Dennis Trident (A/C) 12m (Duple Metsec Bodywork) | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| #3301 - 3360 | Dennis Trident (A/C) 10.3m (Duple Metsec Bodywork) | 全數服務中 | ----- |
| #3301L - 3340L | Dennis Trident (A/C) 10.3m (Duple Metsec Bodywork) | 全數服務中 | 後改編為 #3301 - 3340 |
| #3601 | Dennis Trident (A/C) 10.6m (Duple Metsec Bodywork) | 全數服務中 | ----- |
| #4000 - 4039 | Dennis Envrio500 (A/C) 11.3m | 全數服務中 | ----- |
| #5001 - 5103 | Volvo Super Olympian (A/C) 12m | 全數服務中 | ----- |
| #5500 - 5541 | Dennis Enviro500 (A/C) 12m (Euro IV, V) | 全數服務中 | ----- |
| #6001 - 6030 | Neoplan Centroliner N4026 (A/C) 12m | 全數服務中 | ----- |
| DA | 部份已退役 其餘服務中 | 部份原於香港空運貨運站服役 DA66 改作開篷巴士 | |
| DC | (Secondhand) Dennis Dart (Non-A/C) 9.8m (Cartyle Bodywork) |
已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 2003 全數售予城巴 |
| DL | (Secondhand) Dennis Condor (Non-A/C) 12m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 1999 部份售往英國及改作訓練巴士 |
| DM | (Secondhand) Dennis Condor (Non-A/C) 11m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 2008 部份售往英國及改作開篷巴士 |
| DS | (Secondhand) Dennis Jubilant (Non-A/C) 9.7m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 1999 |
| LA | (Secondhand) Leyland Olympian (A/C) 11m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 2010 部份改作訓練巴士 |
| LF | (Secondhand) Daimler / Leyland Fleetline (Non-A/C) 10m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 1999 |
| LM | (Secondhand) Leyland Olympian (Non-A/C) 11m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 2000 全數售往英國 |
| LV | (Secondhand) Leyland Victory MK II (Non-A/C) 9.7m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 2000 部份售往英國及改作工程車 |
| MB | (Secondhand) MCW Metrobus MKI (Non-A/C) 11.3m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 1999 |
| MC | (Secondhand) MCW Metrobus MKI (Non-A/C) 9.6m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 1999 部份售往澳洲及改作訓練巴士 |
| ML | (Secondhand) MCW Metrobus (Non-A/C) 12m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 2000 部份售往英國、澳洲及非洲 |
| SF | (Secondhand) Leyland Fleetline (Non-A/C) 9.6m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1998 - 2000 部份售往英國 |
| SV | ----- | 部份已退役 其餘服務中 | 全數為工程車 |
| T11 - 13 | (Secondhand) Leyland Olympian (A/C) 11m | 全數服務中 | 全數為訓練巴士 |
| T101 - T106 | 已全數退役 | 全數為訓練巴士 | |
| VA | 部份已退役 其餘服務中 | 部份原於香港空運貨運站服役 部份改作開篷巴士 |

