九巴車隊編號列表
本欄最後修改︰ 2012 年 02 月 01 日
( 閣下可選取著色之車隊編號,參閱其車型介紹 )
| 車隊編號 | 巴士車型 | 服役狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| A | AEC Regent MkV (Non-A/C) 10.5m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1963 - 1987 |
| AA | 部份已退役 其餘服務中 | 部份改作訓練巴士 | |
| AAU | Dennis Enviro200Dart (A/C) 10.4m | 全數服務中 | ----- |
| AD | Dennis Dragon (A/C) 11m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| ADS | Dennis Dragon (A/C) 9.9m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| AF | Dennis Falcon HC (A/C) 11m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1985 - 2001 |
| AH | Hino RK176K (A/C) 11.3m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1990 - 1993 全數租自雅高,並已全數歸還 |
| AL | Leyland Olympian (A/C) 11m | 部份已退役 其餘服務中 | 部份改作訓練巴士 |
| AM | Fuso Mitsubishi MK117J, MK217J, MK218J (A/C) 9.2m | 部份已退役 其餘服務中 | 部份改作訓練巴士 |
| AMN | Man 24.310 (A/C) 12m | 全數服務中 | ----- |
| AMR | MCW Metrorider (A/C) 8.5m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1988 - 1993 部份售往中國 |
| AN | Dennnis Lance (A/C) 11.7m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1993 - 2010 部份售予龍運 |
| AP | Neoplan N4026/3, N4426 Centroliner (A/C) 12m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| AP (ex) | Mitsubishi MP618N (A/C) 11.3m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1993 - 1994 後改為城巴 #1205 |
| APM | NeoMan A34 (Centroliner) (A/C) 12m | 全數服務中 | ----- |
| AS | Scania N113 (A/C) 11.4m | 全數服務中 | ----- |
| ASB | Scania K230UB (A/C) 10.6m (Euro IV) | 全數服務中 | ----- |
| ASC | Scania K230UB (A/C) 12m (Euro IV) | 全數服務中 | ----- |
| ASCU | Scania K230UB (A/C) 12m (EEV Standard) | 全數服務中 | ----- |
| ASV | Volvo Super Olympian (A/C) 10.6m | 全數服務中 | ----- |
| ASU | Scania K310UD (A/C) 12m | 全數服務中 | ----- |
| AT | Toyota Coaster HB30 (A/C) 6.9m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1987 - 1997 部份售往中國 |
| ATE | Transbus / Dennis Enviro500 (A/C) 12m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| ATEE | Dennis Enviro500 (A/C) 12m (Euro V) | 全數服務中 | ----- |
| ATEU | Dennis Enviro500 (A/C) 12m (Euro IV, V) | 全數服務中 | ----- |
| ATR | Dennis / Transbus Trident (A/C) 12m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| ATS | Dennis / Transbus Trident (A/C) 10.6m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| ATSE | Dennis Enviro400 (A/C) 10.5m (Euro V) | 全數服務中 | ----- |
| AV | Volvo Olympian (A/C) 11m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| AVBE | Volvo B9TL (A/C) 12m (Alexander Bodywork) | 全數服務中 | ----- |
| AVBW | Volvo B9TL (A/C) 12m (Wright Bodywork) | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| AVBWS | Volvo B9TL (A/C) 10.6m (Euro V) | 全數服務中 | ----- |
| AVBWU | Volvo B9TL (A/C) 12m (Euro V) | 全數服務中 | ----- |
| AVC | Volvo B7RLE (A/C) 12m (Euro IV, V) | 全數服務中 | ----- |
| AVD | Volvo B9TL (A/C) 12m (Volgren Bodywork) | 全數服務中 | ----- |
| AVW | Volvo Super Olympian (A/C) 12m (Wright Bodywork) | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| AVWU | Volvo B9TL (A/C) 12m (Euro V) | 全數服務中 | ----- |
| BL | Leyland Olympian (Non-A/C) 9.5m / 10.3m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1981 - 2002 部份改作訓練巴士 |
| CA | Albion Viking EVK55CL Coach (Non-A/C) 9.8m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1975 - 1990 全數為豪華巴士 |
| CB | Bedford YRQ Coach (A/C) | 已全數退役 | 服役年份︰ 1975 - 1980 全數為豪華巴士 |
| D | 已全數退役 | 服役年份︰ 1949 - 1995 九巴首款雙層巴士車型 部份售往中國 部份改作訓練巴士或開篷巴士 | |
| DM | Dennis Dominator (Non-A/C) 9.5m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1983 - 2001 |
| FD | Dennis Falcon HC (A/C) 11m | 已全數退役 | 後編為 AF |
| G | 已全數退役 | 服役年份︰ 1976 - 1998 部份改作訓練巴士 | |
| L | 已全數退役 | 服役年份︰ 1961 - 1992 部份改作訓練巴士或工程車 | |
| M | MCW Metrobus MKII (Non-A/C) 9.7m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1983 - 2003 |
| M (ex) | MCW Super Metrobus (Non-A/C) 12m | 已全數退役 | 後編為 3M |
| ME | Mercedes Benz O305 (Non-A/C) 11m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1983 - 2002 |
| MR | MCW Metrorider (A/C) 8.5m | 已全數退役 | 後編為 AMR |
| N | Dennis Jubilant (Non-A/C) 9.5m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1977 - 1999 部份改作訓練巴士 |
| S | Seddon Pennine IV (Non-A/C) 9.7m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1970 - 1980 |
| S3BL | Leyland Olympian (Non-A/C) 11m | 部份已退役 其餘服務中 | 部份改作訓練巴士 |
| S3M | MCW Metrobus MKII (Non-A/C) 11m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1986 - 2007 |
| S3N | Dennis Dragon (Non-A/C) 11m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| S3V | Volvo Olympian (Non-A/C) 11m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| VMD | Volvo B10MD (Non-A/C) 11m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1984 - 1988 為樣版車,行走時意外燒燬退役 |
| 2A | (Secondhand) AEC Regent MkV (Non-A/C) 10.4m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1973 - 1983 原於英國服役 |
| 2D | Short-Wheelbase (Non-A/C) 9.5m |
已全數退役 | 服役年份︰ 1973 - 1990 原於英國服役,部份售往中國 部份改作訓練巴士 |
| 2L | 已全數退役 | 服役年份︰ 1973 - 1981 原於英國服役 | |
| 3AD | Dennis Dragon (A/C) 12m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| 3ASV | Volvo Super Olympian (A/C) 12m | 部份已退役 其餘服務中 | ----- |
| 3AV | Volvo Olympian (A/C) 12m | 全數服務中 | ----- |
| 3BL | Leyland Olympian (Non-A/C) 12m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1982 - 2003 部份改作訓練巴士 |
| 3M | MCW Super Metrobus (Non-A/C) 12m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1982 - 1995 |
| 3N | Dennis Dragon (Non-A/C) 12m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1981 - 2003 部份改作訓練巴士 |
| ( Unnumbered ) | Ford Type T (Non-A/C) | 已全數退役 | 服役年份︰ 1921 - ? 九巴首款引入車型 |
| ( Unnumbered ) | Leyland Lion Model PLSCI (Non-A/C) | 已全數退役 | 服役年份︰ 1926 - ? |
| ( Unnumbered ) | Thornycroft CD4LW Cygnet (Non-A/C) 8m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1935 - ? |
| ( Unnumbered ) (白水箱) | Tilling Stevens K5LA4 Short-Wheelbase (Non-A/C) 7.7m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1947 - 1966 |
| ( Unnumbered ) (白水箱) | Tilling Stevens K5LA7 Short-Wheelbase (Non-A/C) 8.5m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1949 - 1966 |
| ( Unnumbered ) | Bedford OB (Non-A/C) 7.7m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1946 - 1969 |
| ( Unnumbered ) | Ford Thames Trader Type 4D (Non-A/C) | 已全數退役 | 服役年份︰ 1961 - 1969 |
| ( Unnumbered ) | Commer Superpoise MkII (Non-A/C) | 已全數退役 | 服役年份︰ 1952 - 1966 |
| ( Unnumbered ) | Dennis Pax (Non-A/C) 8m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1952 - 1969 部份售往大嶼山 |
| ( Unnumbered ) | Ford SBO (Non-A/C) 8.5m | 已全數退役 | 服役年份︰ 1956 - 1970 |
| ( Unnumbered ) | Seddon MK17 (Non-A/C) | 已全數退役 | 服役年份︰ 1957 - 1970 |
| ( Coming Soon ) | Sunwin SWB6121EV2 (A/C) 12m | 未投入服務 | ----- |

